<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maurice Morell</title>
	<atom:link href="http://www.mauricemorell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauricemorell.de</link>
	<description>Public Relations, Geschäfts-Profilierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die braune Brause hat die Hausaufgaben gemacht</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/die-braune-brause-hat-die-hausaufgaben-gemacht-2331.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/die-braune-brause-hat-die-hausaufgaben-gemacht-2331.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mouth to mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Networking & Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Zufällig fand ich 2 neue Videos, in denen die Marke Coke sehr anschaulich demonstriert, wie ihre Werbestrategie jenseits TV und Print ist. Der Begriff  &#8220;Liquid Content wird hier erstmals eingeführt. Ich bin begeistert. Warum? Die Zentrale baut weltweit auf Storytelling, auf Vernetzung, mouth-to-mouth, auf Netz-Aufschaukelung, auf  Begeisterung und Treue. In der Budgetierung geht sie sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zufällig fand ich 2 neue Videos, in denen die Marke Coke sehr anschaulich demonstriert, wie ihre Werbestrategie jenseits TV und Print ist.</strong> Der Begriff  &#8220;Liquid Content wird hier erstmals eingeführt. Ich bin begeistert. Warum? Die Zentrale baut weltweit auf Storytelling, auf Vernetzung, mouth-to-mouth, auf Netz-Aufschaukelung, auf  Begeisterung und Treue. In der Budgetierung geht sie sehr klar vor. Über alle Kanäle und strategisch sauber aufgehängt macht sich die Marke anfassbar über Geschichten und handfeste Erlebnisse, die den Markenkern transportieren sollen. Ich finde das grandios in der Video-Darstellung und sehr gut nachvollziehbar. Und es ist an dieser Stelle für mich ganz gleich, was ich von der Marke und ihren Produkten sonst halte.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LerdMmWjU_E" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Die Frage bleibt, wie das hier &#8220;Gelernte&#8221; heruntergebrochen werden kann auf den Marketingalltag eines kleinen bis mittelständischen Unternehmens. Dies ist ohne Kulturbruch oder einer radikalen Veränderung des Blickes auf Markt, auf Marketing, PR, Vertrieb und ohne Änderung interner Prozessabläufe nicht denkbar und machbar. Es geht um Unternehmenskultur, um Bewusstsein und seine Veränderung. Bei einigen meiner Kunden glückt das bereits &#8211; mit Folgen. Hier kommt Part 2:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fiwIq-8GWA8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/die-braune-brause-hat-die-hausaufgaben-gemacht-2331.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: Welche Faktoren die Websuche beeinflussen</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/google-welche-faktoren-die-websuche-beeinflussen-2326.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/google-welche-faktoren-die-websuche-beeinflussen-2326.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[mouth to mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Networking & Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Google+ Suchmaschinenoptimierung wird ein neues Betätigungsfeld für SEO-Dienstleister. Auf t3n findet sich ein gut gemachtes Tutorial dafür. Für alle, die publizieren und sich in Sozialen Netzwerken bewegen sind diese Informationen wichtig. Ich selber muss mich laufend fortbilden, um diese Dinge für die Praxis vermitteln zu können. Sie tangieren das Verhalten meiner Kunden im Web. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://t3n.de/magazin/t3n-nr-26-web-betriebssystem/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2327" title="head26" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/01/head26.png" alt="" width="290" height="130" /></a></p>
<p><strong>Google+ Suchmaschinenoptimierung wird ein neues Betätigungsfeld für SEO-Dienstleister.</strong> Auf t3n findet sich ein gut gemachtes Tutorial dafür. Für alle, die publizieren und sich in Sozialen Netzwerken bewegen sind diese Informationen wichtig. Ich selber muss mich laufend fortbilden, um diese Dinge für die Praxis vermitteln zu können. Sie tangieren das Verhalten meiner Kunden im Web. <strong><a href="http://t3n.de/news/google-seo-tutorial-welche-361366/" target="_blank">Das Tutorial bei t3n lesen</a></strong></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/google-welche-faktoren-die-websuche-beeinflussen-2326.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Malermeister Deck läuft wegen Social Media der Server heiss</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/bei-malermeister-deck-lauft-wegen-social-media-der-server-heiss-2321.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/bei-malermeister-deck-lauft-wegen-social-media-der-server-heiss-2321.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mouth to mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer können und wollen viele Unternehmer, Handwerker und Dienstleister nicht glauben, wie wichtig Social Media zwischenzeitlich geworden ist. Nicht nur deutliche Präsenz und Abgrenzung zu Mitbewerbern wird erzeugt, sondern auch kurz- bis mittelfristig Verbindung zu neuen Kundengruppen. Hier ein schönes Beispiel aus der Praxis www.malerdeck.de Den ganzen Artikel hier lesen No tag for this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/01/klicks-Homepage-malerdeck.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2324" title="klicks-Homepage-malerdeck" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/01/klicks-Homepage-malerdeck.jpg" alt="" width="542" height="338" /></a></p>
<p><strong>Noch immer können und wollen viele Unternehmer, Handwerker und Dienstleister nicht glauben, wie wichtig Social Media zwischenzeitlich geworden ist.</strong> Nicht nur deutliche Präsenz und Abgrenzung zu Mitbewerbern wird erzeugt, sondern auch kurz- bis mittelfristig Verbindung zu neuen Kundengruppen. Hier ein schönes Beispiel aus der Praxis <a href="http://www.malerdeck.de" target="_blank">www.malerdeck.de</a><br />
<strong><a href="http://www.malerdeck.de/blog/der-beweis-durch-social-media-neue-zielgruppe-erobert-steigerung-um-132-prozentpunkte" target="_blank">Den ganzen Artikel hier lesen</a></strong></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/bei-malermeister-deck-lauft-wegen-social-media-der-server-heiss-2321.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gib Gas, ich will Spaß!</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/gib-gas-ich-will-spas-2311.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/gib-gas-ich-will-spas-2311.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Die Berichterstattung über Elektro- und Hybrid-Autos in Magazinen und der Blogosphäre ist oft wenig enthusiastisch oder leidenschaftlich. Das ist schade und es muss nicht so sein, bemerkt auch der Autor des Blogs EinfachNachhaltig: &#8220;Also, aufgepaßt Autohäuser und Autohersteller: Her mit den Hybriden und Elektroautos zur Probefahrt. Im Gegenzug gibt es schnoddrige, ungeschminkte Testberichte. Denn abseits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/01/aurishybridkoeln.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2318" title="aurishybridkoeln" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/01/aurishybridkoeln-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><strong>Die Berichterstattung über Elektro- und Hybrid-Autos in Magazinen und der Blogosphäre ist oft wenig enthusiastisch oder leidenschaftlich.</strong> Das ist schade und es muss nicht so sein, bemerkt auch der Autor des Blogs EinfachNachhaltig:</p>
<blockquote><p>&#8220;Also, aufgepaßt Autohäuser und Autohersteller: Her mit den Hybriden und Elektroautos zur Probefahrt. Im Gegenzug gibt es schnoddrige, ungeschminkte Testberichte. Denn abseits von Hybriddefinitionen und Datenblättern braucht der Green Car – Markt die Leidenschaft und Begeisterung fürs elektrische und hybride Fahren!&#8221;</p></blockquote>
<p><strong><a href="http://blog.einfachnachhaltig.de/elektroautofahren-macht-spass-die-deutsche-auto-blogosphare-und-green-cars/" target="_blank">Den ganzen Artikel hierzu in EinfachNachhaltig lesen</a></strong></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/gib-gas-ich-will-spas-2311.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Händler CONLEYS geht in den stationären Handel</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/online-handler-conleys-geht-in-den-stationaren-handel-2307.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/online-handler-conleys-geht-in-den-stationaren-handel-2307.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mouth to mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Online-Händler Conley&#8217;s geht bundesweit mit Shop in Shop Auftritten in den Einzelhandel. In Zeiten, wo der Einzelhandel sich ziert, im Internet etwas zu bewegen, können die Online-Händler den Einzelhandel ordentlich aufmischen. Mehr dazu im  Conleys Blog lesen  No tag for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/01/conleyyds.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2309" title="conleyyds" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/01/conleyyds.jpg" alt="" width="230" height="280" /></a></p>
<p><strong>Online-Händler Conley&#8217;s geht bundesweit mit Shop in Shop Auftritten in den Einzelhandel.</strong> In Zeiten, wo der Einzelhandel sich ziert, im Internet etwas zu bewegen, können die Online-Händler den Einzelhandel ordentlich aufmischen. <strong><a href="http://blog.conleys.de/?p=8986" target="_blank">Mehr dazu im  Conleys Blog lesen </a></strong></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/online-handler-conleys-geht-in-den-stationaren-handel-2307.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empathie, Zauberwort der neuen Dekade</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/empathie-zauberwort-der-neuen-dekade-2223.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/empathie-zauberwort-der-neuen-dekade-2223.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Networking & Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Es geht um Empathie und Mustererkennung &#8211; nicht nur im Web 2.0. Prof. Dr. Peter Kruse spricht bei der 4. Sitzung der Enquete Kommision &#8220;Internet und digitale Gesellschaft&#8221; im Deutschen Bundestag. No tag for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e_94-CH6h-o?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Es geht um Empathie und Mustererkennung &#8211; nicht nur im Web 2.0.</strong> Prof. Dr. Peter Kruse spricht bei der 4. Sitzung der Enquete Kommision &#8220;Internet und digitale Gesellschaft&#8221; im Deutschen Bundestag.</p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/empathie-zauberwort-der-neuen-dekade-2223.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Zero Moment of Truth&#8221; im Entscheidungsprozess</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/2270-2270.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/2270-2270.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Networking & Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Wenn einen der Suchende in seinem Entscheidungsprozess online und mobil nicht rechtzeitig findet, ist man als Anbieter von Waren und Dienstleistungen raus. Lokalisiert wurde der besondere Moment als ZMOT=Zero Moment of Truth. Hierin münden alle Bemühungen der Marketer. Jetzt Artikel in der AdAge lesen No tag for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PzNbPLD-V2Y?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><strong></strong></p>
<p><strong>Wenn einen der Suchende in seinem Entscheidungsprozess online und mobil nicht rechtzeitig findet, ist man als Anbieter von Waren und Dienstleistungen raus.</strong> Lokalisiert wurde der besondere Moment als ZMOT=Zero Moment of Truth. Hierin münden alle Bemühungen der Marketer.<br />
<a href="http://adage.com/article/digitalnext/marketers-winning-mobile-consumer-moment-truth/231716/" target="_blank"><strong>Jetzt Artikel in der AdAge lesen</strong></a></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/2270-2270.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlüsse ziehen fürs nächste Jahr</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/schlusse-ziehen-furs-nachste-jahr-2260.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/schlusse-ziehen-furs-nachste-jahr-2260.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Networking & Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Weihnachten ist vor dem Weihnachten. Einige meiner Kunden können sich noch nicht so recht vorstellen, dass sie in nicht ferner Zeit (2012, viel schneller, als man jetzt denken mag) die Schlüssel, das Geld und mehr im Handy, im Smartphone herumgetragen werden. Immer dabei und immer nur eine Hand breit entfernt von den Objekten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="561" height="342" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CAuq6Hqkw48?version=3&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="561" height="342" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/CAuq6Hqkw48?version=3&amp;feature=player_embedded" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><strong>Nach dem Weihnachten ist vor dem Weihnachten. Einige meiner Kunden können sich noch nicht so recht vorstellen, dass sie in nicht ferner Zeit (2012, viel schneller, als man jetzt denken mag) die Schlüssel, das Geld und mehr im Handy, im Smartphone herumgetragen werden.</strong> Immer dabei und immer nur eine Hand breit entfernt von den Objekten, die sie damit bedienen. In einem <a href="http://www.thethirdclub.de/craftandvision/40/worber_agenturen_ber_weihnachten_nachdenken_sollten/" target="_blank">Artikel</a> des <a href="http://www.thethirdclub.de" target="_blank">Third Club</a> spricht die CEO von Burberry, Angela Ahrendts per <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CAuq6Hqkw48&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Video-Interview</a>, wie rasant sich die Fertigungs- und Marketing-Rhythmen beschleunigen und heute im On-Time 1:1 Verkauf münden. Und wie sie ihr Denken habe umstellen müssen. Die Beschleunigung hängt auch eng mit der rasanten <span style="text-decoration: underline;">Verbreitung der Devices</span> zusammen. Weihnachten 2011 bringt nochmals einen Schub in diese Richtung. Marken, Dienstleister, Einzelhändler müssen sich beizeiten hierauf einlassen und mindestens ihre Präsenz vor Ort im Web stärken. <span style="text-decoration: underline;">Location based Marketing</span> rückt jetzt noch mehr in den Focus. Und die Plattformen sind gerüstet.</p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/schlusse-ziehen-furs-nachste-jahr-2260.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Das Gehirn wird so, wie und wofür man es mit Freude und Begeisterung benutzt&#8221;</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/das-gehirn-wird-so-wie-und-wofur-man-es-mit-freude-und-begeisterung-benutzt-2232.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/das-gehirn-wird-so-wie-und-wofur-man-es-mit-freude-und-begeisterung-benutzt-2232.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Welch Weihnachtsbrief, den Hirnforscher Prof. Hüther schreibt: &#8220;Das Gehirn wird so, wie und wofür man es mit Freude und Begeisterung benutzt. Das ist die wohl wichtigste Erkenntnis, die die Hirnforscher in dem letzten Jahrhundert zutage gefördert haben. Statt uns gegenseitig ständig mit Abwertungen und Hinweisen, was alles nicht geht zu entgeistern, müssten wir also versuchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2011/12/gartenhuet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2233" title="gartenhuet" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2011/12/gartenhuet.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p><strong>Welch Weihnachtsbrief, den Hirnforscher Prof. Hüther schreibt:</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;Das Gehirn wird so, wie und wofür man es mit Freude und Begeisterung benutzt. Das ist die wohl wichtigste Erkenntnis, die die Hirnforscher in dem letzten Jahrhundert zutage gefördert haben.<br />
Statt uns gegenseitig ständig mit Abwertungen und Hinweisen, was alles nicht geht zu entgeistern, müssten wir also versuchen einander einzuladen, zu ermutigen und zu begeistern, immer wieder neue, günstigere Erfahrungen mit uns selbst, mit anderen Menschen und mit all dem, was uns umgibt, zu machen. &#8220;</p></blockquote>
<p><strong><a href="http://6098.cleverreach.de/m/2871275/" target="_blank">Den ganzen Brief hier lesen</a></strong></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/das-gehirn-wird-so-wie-und-wofur-man-es-mit-freude-und-begeisterung-benutzt-2232.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werte-Index: Den Blick für Kundenwerte schärfen</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/werte-index-den-blick-fur-kundenwerte-scharfen-2226.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/werte-index-den-blick-fur-kundenwerte-scharfen-2226.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Produkte als Services denken bedeutet, die Erwartungshaltungen (und damit Werthaltungen) des Konsumenten besser erfüllen zu können. Damit sie es einfacher, bequemer, schöner, und genau so bekommen, wie sie es wollen. Dieses Thema geht www.werteindex.de sehr knackig an. Den ganzen Artikel hier lesen. No tag for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2011/12/safe_image.php_.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2227" title="safe_image.php" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2011/12/safe_image.php_.png" alt="" width="90" height="86" /></a></p>
<p><strong>Produkte als Services denken bedeutet,</strong> die Erwartungshaltungen (und damit Werthaltungen) des Konsumenten besser erfüllen zu können. Damit sie es einfacher, bequemer, schöner, und genau so bekommen, wie sie es wollen. Dieses Thema geht <a href="http://www.werteindex.de" target="_blank">www.werteindex.de</a> sehr knackig an. <strong><a href="http://www.werteindex.de/blog/service-design-den-blick-fur-kundenwerte-scharfen/" target="_blank">Den ganzen Artikel hier lesen.</a></strong></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/werte-index-den-blick-fur-kundenwerte-scharfen-2226.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/2214-2214.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/2214-2214.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Martin Mißfeldt schreibt auf www.tagseoblog.de, worauf Website-Betreiber bei Websiteaufbau und -betrieb achten sollen. Das ist übersichtlich und klar und schlüssig. Auch, wenn sich seine Tipps nur als ein Momentausschnitt aus der Praxis darstellen, so ist die Essenz sicher von längerer Gültigkeit. Wenn man diese Tipps beherzigt, ist man weiter als die Wettbewerber. Worauf ist insbesondere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2011/12/optimale-website.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2218" title="optimale-website" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2011/12/optimale-website.jpg" alt="" width="500" height="380" /></a></p>
<p><strong>Martin Mißfeldt schreibt auf <a href="www.tagseoblog.de" target="_blank">www.tagseoblog.de</a>, worauf Website-Betreiber bei Websiteaufbau und -betrieb achten sollen.</strong> Das ist übersichtlich und klar und schlüssig. Auch, wenn sich seine Tipps nur als ein Momentausschnitt aus der Praxis darstellen, so ist die Essenz sicher von längerer Gültigkeit. Wenn man diese Tipps beherzigt, ist man weiter als die Wettbewerber. Worauf ist insbesondere zu achten?:</p>
<ul>
<li>Seitentitel</li>
<li>H1 Überschrift</li>
<li>H2 Überschrift</li>
<li>Text</li>
<li>Keyword-Dichte</li>
<li>Sematisch relevante keywords</li>
<li>H3 Überschriften</li>
<li>Text-Auszeichnungen (strong, em etc)</li>
<li>Ausgehende externe Links</li>
<li>Content-Netzwerk</li>
<li>Bilder</li>
<li>Videos</li>
<li>PDF / Slideshare etc</li>
<li>Ausgehende intere Links</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.tagseoblog.de/die-optimale-website" target="_blank">Den ganzen SEO Artikel lesen</a></strong></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/2214-2214.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunter Dueck&#8217;s Keynote</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/gunter-duecks-keynote-2212.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/gunter-duecks-keynote-2212.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Professionelle Intelligenz &#124; Gunter Dueck auf der x mess from managementx on Vimeo. In seiner Keynote zur x mess Konferenz spricht Gunter Dueck über die Notwendigkeit, sich hinsichtlich unserer Intelligenz zu steigern, um im globalen Wettbewerb nicht unterzugehen. Viele Berufe wird es in naher Zukunft nicht mehr geben. Sie werden automatisiert oder fallen industriemäßig organisierten  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32837984?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=64b378" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/32837984">Professionelle Intelligenz | Gunter Dueck auf der x mess</a> from <a href="http://vimeo.com/user6229326">managementx</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
