<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maurice Morell, Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.mauricemorell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauricemorell.de</link>
	<description>Public Relations und Geschäfts-Profilierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wofür Pinterest gut ist</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/wofur-pinterest-gut-ist-2592.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/wofur-pinterest-gut-ist-2592.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mouth to mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Schaubild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Diese (P)Infografik von maximyzer.com zeigt, warum Händler und Content-Marketer dieses Netzwerk ernst nehmen sollten. Pinterest ist ein Netzwerk, das weniger abbildet, was Menschen tun, sondern was sie lieben und vielleicht auch kaufen. Und es erzeugt schon jetzt mehr Webtraffic als Twitter &#8230; Und dass es vornehmlich Frauen nutzen, halte ich für ein Märchen. Die Zahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diese (P)Infografik von <a href="http://www.maxymizer.com" target="_blank">maximyzer.com</a> zeigt, warum Händler und Content-Marketer dieses Netzwerk ernst nehmen sollten.</strong> Pinterest ist ein Netzwerk, das weniger abbildet, was Menschen tun, sondern was sie lieben und vielleicht auch kaufen. Und es erzeugt schon jetzt mehr Webtraffic als Twitter &#8230; Und dass es vornehmlich Frauen nutzen, halte ich für ein Märchen. Die Zahl der abonnierten Auto-Boards ist hoch. Und gerade die Nischen blühen. Von Mobile Gadgets über Schlipsknotenanleitungen und Pudelclubs bis Kleinwindenergieanlagen und wo man sie herbekommt. Ich empfehle, anzufangen.</p>
<p>Welchen Einfluss und Reichweite habe ich als Pinterest-Nutzer? Pinpuff misst den Wert der Pins und zeigt an, wie viel Traffic sie generieren. Sehr cool.<br />
<a href="http://pinpuff.com/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://pinpuff.com/</a></p>
<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/04/pinterest-infographix.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2593" title="pinterest-infographix" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/04/pinterest-infographix-e1333350509457.jpg" alt="" width="480" height="4573" /></a></p>

	Tags: <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/grafik/" title="Grafik" rel="tag">Grafik</a>, <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/pinterest/" title="pinterest" rel="tag">pinterest</a>, <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/schaubild/" title="Schaubild" rel="tag">Schaubild</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/wofur-pinterest-gut-ist-2592.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where are the new radicals?</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/where-are-the-new-radicals-2584.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/where-are-the-new-radicals-2584.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Gareth Kay ist Chief Strategy Officer und Partner der Werbeagentur Goodby, Sylverstein and Partners in San Francisco. Seine Vortragsfolien sind hier klickbar. Er fragt, wo denn die neuen kreativen Radikalen bleiben und macht deutlich, dass es diese jetzt braucht in dem Bereich, den man noch Werbung und Marketing nennt. Ja, wo sind sie denn? Time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gareth Kay ist Chief Strategy Officer und Partner der Werbeagentur Goodby, Sylverstein and Partners in San Francisco.</strong> Seine Vortragsfolien sind hier klickbar. Er fragt, wo denn die neuen kreativen Radikalen bleiben und macht deutlich, dass es diese jetzt braucht in dem Bereich, den man noch Werbung und Marketing nennt. Ja, wo sind sie denn?</p>
<div id="__ss_12216294" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Time for true radicals" href="http://www.slideshare.net/garethk/time-for-true-radicals" target="_blank">Time for true radicals</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12216294" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/garethk" target="_blank">Gareth Kay</a></div>
</div>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/where-are-the-new-radicals-2584.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Pinterest-Kampagnen auf höherem Niveau</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/erste-pinterest-kampagnen-auf-hoherem-niveau-2556.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/erste-pinterest-kampagnen-auf-hoherem-niveau-2556.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Artikel &#8220;5 Interesting Pinterest Marketing Campaigns&#8221; zeigt Todd Wasserman, was zur Zeit an bessseren Beispielen von Pinterest-Kampagnen läuft. Es lohnt sicher, Pinterest für sich zu prüfen und zu schauen, inwieweit hierüber Traffic strategisch auf die eigene Seite geholt werden kann. Sehr griffig ist das Kampagnen-Beispiel Kotex oben als Video. Den ganzen Artikel von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/UVCoM4ao2Tw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>In seinem Artikel &#8220;5 Interesting Pinterest Marketing Campaigns&#8221; zeigt Todd Wasserman, was zur Zeit an bessseren Beispielen von <a href="http://www.pinterest.com" target="_blank">Pinterest-</a>Kampagnen läuft.</strong> Es lohnt sicher, Pinterest für sich zu prüfen und zu schauen, inwieweit hierüber Traffic strategisch auf die eigene Seite geholt werden kann. Sehr griffig ist das Kampagnen-Beispiel Kotex oben als Video.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2012/03/23/pinterest-marketing-campaigns/" target="_blank"><strong>Den ganzen Artikel von Todd Wasserman hier lesen</strong></a></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/erste-pinterest-kampagnen-auf-hoherem-niveau-2556.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wenn Daten das Erdöl des 21. Jahrhunderts sind, so sind Sympathiewerte das Schmierfett&#8221;</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/wenn-daten-das-erdol-des-21-jahrhunderts-sind-so-sind-sympathiewerte-das-schmierfett-2550.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/wenn-daten-das-erdol-des-21-jahrhunderts-sind-so-sind-sympathiewerte-das-schmierfett-2550.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Networking & Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Richard Gutjahr wagt einen Blick in die Zukunft. Social-Scoring entscheide bald darüber, wie schnell man einen Termin beim Arzt kriegt, ob wir Business- oder Holzklasse fliegen dürfen.  Und er gibt uns mit auf den Weg: &#8220;Was ich Ihnen, liebe Blog-Leser des Jahres 2012, mit auf den Weg in die Zukunft geben will, ist folgendes: Pflegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/03/big-the-future.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2551" title="big-the-future" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/03/big-the-future-e1332535786716.jpg" alt="" width="480" height="200" /></a></p>
<p><strong>Richard Gutjahr wagt einen Blick in die Zukunft.</strong> Social-Scoring entscheide bald darüber, wie schnell man einen Termin beim Arzt kriegt, ob wir Business- oder Holzklasse fliegen dürfen.  Und er gibt uns mit auf den Weg:</p>
<blockquote><p>&#8220;Was ich Ihnen, liebe Blog-Leser des Jahres 2012, mit auf den Weg in die Zukunft geben will, ist folgendes: Pflegen Sie Ihre Freundschaften, im Netz wie auch sonst wo. Im Leben begegnet man sich immer zweimal. Bei Facebook rund um die Uhr&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://gutjahr.biz/2012/03/social-scoring/" target="_blank"><strong>&#8220;Brave New World: Social Scoring&#8221; im Original lesen.</strong></a></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/wenn-daten-das-erdol-des-21-jahrhunderts-sind-so-sind-sympathiewerte-das-schmierfett-2550.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 7 Säulen des Social-Commerce</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/die-7-saulen-des-social-commerce-2547.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/die-7-saulen-des-social-commerce-2547.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mouth to mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Networking & Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der etwas anbietet, dürfte längst Keyword-Spezialist sein &#8211; auch ohne Internet. Ich freue mich über diesen Text hier drunter von Olaf Kolbrück. Er spricht aus der Praxis, auch meiner langjährigen an Kasse, Käsetresen und Telefon. Kolbrück sagt, Social Commerce sei ein Mittel, das am häufigsten missverstanden wird, weil es zu sehr aus der Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeder, der etwas anbietet, dürfte längst Keyword-Spezialist sein &#8211; auch ohne Interne</strong>t. <strong>Ich freue mich über diesen Text hier drunter von Olaf Kolbrück. Er spricht aus der Praxis, auch meiner langjährigen an Kasse, Käsetresen und Telefon.</strong></p>
<p>Kolbrück sagt, Social Commerce sei ein Mittel, das am häufigsten missverstanden wird, weil es zu sehr aus der Welt des Abverkaufs betrachtet wird. Und gute Arbeit in diesem Bereich sei keine Frage der Beherrschbarkeit der Technik, sondern eine Frage der Empathie. Es gehe also im digitalen Umfeld eher um psychologische Qualitäten, wie sie jeder gute Verkäufer an der Käsetheke mitbringt.</p>
<p><strong>Die 7 Säulen des Social Commerce <a href="http://etailment.de/2012/die-sieben-saeulen-des-social-commerce/" target="_blank">hier im Original lesen</a></strong></p>
<p>Und als Take-Away hier noch eine <a href="http://www.tabjuice.com/infographics/social-commerce-psychology-infographic/">Infografik zur Psychologie des Social Commerce</a></p>
<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/03/Tabjuice_Psychology.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2548" title="Tabjuice_Psychology" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/03/Tabjuice_Psychology.jpg" alt="" width="612" height="3960" /></a></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/die-7-saulen-des-social-commerce-2547.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Marketing-Tipps, die Sie eigentlich schon kennen. Und die 90% des Erfolgs ausmachen&#8230;</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/10-marketing-tipps-die-sie-eigentlich-schon-kennen-und-die-90-des-erfolgs-ausmachen-2540.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/10-marketing-tipps-die-sie-eigentlich-schon-kennen-und-die-90-des-erfolgs-ausmachen-2540.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Robert Middleton schreibt regelmäßig Beiträge rund um sein Konzept Action Plan Marketing. Diesen Beitrag finde ich sehr schön als Erinnerung. Er beschreibt genau die einfachen, erprobten und fast zeitlosen Marketing-Praxen, die 90% des Erfolgs ausmachen. Zum Beispiel: 1. Market unto others as you would have others market unto you. 2. If you can&#8217;t explain what [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Robert Middleton schreibt regelmäßig Beiträge rund um sein Konzept <a href="http://actionplan.com" target="_blank">Action Plan Marketing</a>. Diesen Beitrag finde ich sehr schön als Erinnerung.</strong> Er beschreibt genau die einfachen, erprobten und fast zeitlosen Marketing-Praxen, die 90% des Erfolgs ausmachen. Zum Beispiel:</p>
<blockquote><p>1. Market unto others as you would have others market unto you.</p>
<p>2. If you can&#8217;t explain what you do to your family, how do you expect your prospective clients to understand you?</p>
<p>3. When talking about your services, use stories.</p>
<p>4. The first thing someone wants, after they get interested in your business, is more information.</p>
<p>5. When you give a presentation, you can&#8217;t bore people into doing business with you.</p>
<p>6. Nothing happens without follow-up and friendly persistence.</p>
<p>7. Nobody&#8217;s going to think about you or remember you if you don&#8217;t keep in touch.</p>
<p>8. Over-communicating can be just as bad as under-communicating, especially if every communication is a pitch.</p>
<p>9. In selling, nobody likes to be pressured, they like to be listened to.</p>
<p>10. If you don&#8217;t ask for what you want, you&#8217;re not likely to get it, in life or in business.</p></blockquote>
<p>Er betont den Part &#8220;Call for Action&#8221; immer wieder.</p>
<p><a href="http://actionplan.com/blog/253-10-secrets" target="_blank"><strong>Den ganzen Beitrag bei Robert Middleton lesen</strong></a></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/10-marketing-tipps-die-sie-eigentlich-schon-kennen-und-die-90-des-erfolgs-ausmachen-2540.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind wir nicht alle Geschichtenerzähler?</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/sind-wir-nicht-alle-geschichtenerzahler-2531.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/sind-wir-nicht-alle-geschichtenerzahler-2531.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes Slideshare zum Thema. 2007 erklärte Scott Gant: &#8220;we’re all journalists now.&#8221; Jetzt, fünf Jahre später ist die Identität &#8220;Ich bin Journalist&#8221; längst aufgebrochen. Auf eine Art ist jeder Journalist, Sendeleiter, Filmmemacher, Netzwerk-Admin geworden. The Practitioner&#39;s Guide to Creating Content Like a Publisher View more presentations from JESS3 Tags: Journalist, Slideshare, Social Media]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein schönes Slideshare zum Thema.</strong> 2007 erklärte Scott Gant:  &#8220;we’re all journalists now.&#8221; Jetzt, fünf Jahre später ist die Identität &#8220;Ich bin Journalist&#8221; längst aufgebrochen. Auf eine Art ist jeder Journalist, Sendeleiter, Filmmemacher, Netzwerk-Admin geworden.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_11819429"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jess3/the-practitioners-guide-to-creating-content-like-a-publisher" title="The Practitioner&#39;s Guide to Creating Content Like a Publisher" target="_blank">The Practitioner&#39;s Guide to Creating Content Like a Publisher</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11819429" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/jess3" target="_blank">JESS3</a> </div>
</p></div>

	Tags: <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/journalist/" title="Journalist" rel="tag">Journalist</a>, <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/slideshare/" title="Slideshare" rel="tag">Slideshare</a>, <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/social-media/" title="Social Media" rel="tag">Social Media</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/sind-wir-nicht-alle-geschichtenerzahler-2531.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles ist ein Remix</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/alles-ist-ein-remix-2523.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/alles-ist-ein-remix-2523.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Kreativität ist nichts Magisches. Eine vierteilige Video-Serie erklärt, wie Innovationen passieren und dass sie auf Nachmachen, Vergleichen, Kombinieren, Versuchen, Verbessern beruhen. Teil 1 und 2 sind blockiert, 3 und 4 sehen Sie hier. Mehr Infos zum Projekt: everythingisaremix.info twitter.com/​#!/​remixeverything facebook.com/​everythingisaremix Tags: Innovation, Kreativität, remix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kreativität ist nichts Magisches. Eine vierteilige Video-Serie erklärt, wie Innovationen passieren und dass sie auf Nachmachen, Vergleichen, Kombinieren, Versuchen, Verbessern beruhen. Teil 1 und 2 sind blockiert, 3 und 4 sehen Sie hier.</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wq5D43qAsVg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yAmmtCJxJJY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Mehr Infos zum Projekt: <a href="http://www.everythingisaremix.info" target="_blank">everythingisaremix.info</a><br />
<a href="http://www.twitter.com/​#!/​remixeverything" target="_blank">twitter.com/​#!/​remixeverything</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/​everythingisaremix" target="_blank">facebook.com/​everythingisaremix</a></p>

	Tags: <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/innovation/" title="Innovation" rel="tag">Innovation</a>, <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/kreativitat/" title="Kreativität" rel="tag">Kreativität</a>, <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/remix/" title="remix" rel="tag">remix</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/alles-ist-ein-remix-2523.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEAs Small Space Living Exhibition in Kyoto</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/ikeas-small-space-living-exhibition-in-kyoto-2521.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/ikeas-small-space-living-exhibition-in-kyoto-2521.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 22:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[No tag for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gyA9Kyn12J4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
No tag for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/ikeas-small-space-living-exhibition-in-kyoto-2521.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinteresting!</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/pinteresting-2511.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/pinteresting-2511.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 20:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mouth to mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[In aller Munde als Zwischending zwischen Bookmarks-Listen und Fotoalbum hat sich pinterest bereits etabliert. Es wird vermehrt angenommen als Schaufenster von &#8220;Perlentauchern&#8221;, Trüffelschweinen&#8221;, Selbstdarstellern und spielfreudigen Sammlern schöner Dinge und ihrer Abbilder. Autor Grant McCracken beschreibt sein Vortasten auf pinterest als Abenteuer. Und er nutzt pinterest als freies Marktforschungstool. So do I. Er schreibt: &#8220;I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/02/pinterest1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2513" title="pinterest" src="http://www.mauricemorell.de/wp-content/uploads/2012/02/pinterest1-e1330200117341.jpg" alt="" width="480" height="219" /></a></p>
<p><strong>In aller Munde als Zwischending zwischen Bookmarks-Listen und Fotoalbum hat sich pinterest bereits etabliert. Es wird vermehrt angenommen als Schaufenster von &#8220;Perlentauchern&#8221;, Trüffelschweinen&#8221;, Selbstdarstellern und spielfreudigen Sammlern schöner Dinge und ihrer Abbilder. Autor Grant McCracken beschreibt sein Vortasten auf pinterest als Abenteuer. Und er nutzt pinterest als freies Marktforschungstool. So do I.</strong></p>
<p>Er schreibt:</p>
<blockquote><p>&#8220;I pressed on, because, as I say, you can&#8217;t know unless you do. Pinterest makes things easy. It supplies categories like &#8220;Stuff,&#8221; &#8220;Home,&#8221; &#8220;Travel,&#8221; &#8220;My Style.&#8221; The idea is to fill these categories with images. We find something online we like, clip the URL, and enter it under &#8220;pin&#8221; and, hey presto, the images appear in the general stream and our own Pinterest page. We have &#8220;pinned&#8221; an image to a &#8220;board.&#8221; (There&#8217;s no theft of intellectual or creative property. Pinterest preserves the link and gives an acknowledgement&#8221;</p></blockquote>
<p>Weiter:</p>
<blockquote><p>&#8220;And then I found a more original purpose. In May, I&#8217;m publishing a book called <a href="http://www.amazon.com/Culturematic-Reality-Cheever-Football-Breakthrough/dp/1422143295">Culturematic</a>. The manuscript is locked up but I am still finding examples. Pinterest proves to be the perfect place to put them. It&#8217;s like filing in public. What used to be a file folder on my desktop is now a display space in the world. Yes, it&#8217;s self-promotional, but I believe the deal here is that if you are interesting enough in what you pin, if you create as much value as you extract, then all is forgiven and Bob is your uncle. Notice how Estelle Metayer gently <a href="http://pinterest.com/competia/what-i-am-working-on-now/">tells us </a>about the projects she is working on. It&#8217;s a very soft sell&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Das ist schön beschrieben, den <a href="http://blogs.hbr.org/cs/2012/02/pinterest_is_free_market_resea.html" target="_blank">ganyen Artikel hier lesen</a></strong></p>

	Tags: <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/pictures/" title="Pictures" rel="tag">Pictures</a>, <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/pinterest/" title="pinterest" rel="tag">pinterest</a>, <a href="http://www.mauricemorell.de/tag/social-media/" title="Social Media" rel="tag">Social Media</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauricemorell.de/pinteresting-2511.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schanzenviertel: &#8220;Bionade sorgt bei Trendscouts für traurige Augen&#8221;</title>
		<link>http://www.mauricemorell.de/2495-2495.html</link>
		<comments>http://www.mauricemorell.de/2495-2495.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Morell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Aloha]]></category>
		<category><![CDATA[Bionade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fritz Kola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauricemorell.de/?p=2495</guid>
